![CLOUD](https://static.coinstats.app/coins/sanctum-2oLB.png)
Cloud 価格
CLOUD$0.08179
฿0.00000085
Price Change
低
高
1時間 Change
24時間 Change
7日 Change
All Time High
$0.63
Nov 13, 2024
All Time Low
$0.08
Feb 18, 2025
Cloud price is $0.08179, 下 -21.95% in the last 24 hours, and the live market cap is $14,736,779. It has circulating supply of 180,000,000 CLOUD coins and a max supply of 1,000,000,000 CLOUD alongside $3M 24h trading volume.
Cloud マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $2M | 33.79% | $0.0818 | 2分 前 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $932K | 16.49% | $0.0816 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $887K | 15.7% | $0.0817 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $624K | 11.03% | $0.0821 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $599K | 10.59% | $0.082 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $385K | 6.82% | $0.08197 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $98K | 1.73% | $0.082 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $92K | 1.62% | $0.08192 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USD | $39K | 0.69% | $0.0829 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $39K | 0.68% | $0.0819 | 2分 前 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $17K | 0.3% | $0.0819 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/EUR | $11K | 0.19% | $0.0837 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $7K | 0.12% | $0.0817 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $6K | 0.11% | $0.08195 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | $3K | 0.06% | $0.082 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/KRW | $2K | 0.04% | $0.09502 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USD | $1K | 0.02% | $0.08157 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/BRL | N/A | N/A | $0.1353 | 最近 | |
NaN | ![]() | CLOUD/USDT | N/A | N/A | $0.1134 | 8日 前 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。