概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
POL (ex-MATIC) マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1539 | Binance Futures | POL/USDT | $22M | 15.16% | $0.438 | 最近 | |
-1538 | Whitebit | POL/USDT | $21M | 14.76% | $0.4387 | 最近 | |
-1537 | Poloniex | POL/USDT | $16M | 11.29% | $0.4385 | 最近 | |
-1536 | Coinbase Pro | POL/USD | $12M | 8.02% | $0.7127 | 2月 前 | |
-1535 | POL/USDT | $10M | 7.1% | $0.4383 | 最近 | ||
-1534 | BitunixFutures | POL/USDT | $10M | 7.02% | $0.4385 | 最近 | |
-1533 | OKEXFutures | POL/USDT | $9M | 6.61% | $0.4383 | 最近 | |
-1532 | Upbit | POL/KRW | $5M | 3.46% | $0.4553 | 1分 前 | |
-1531 | Bybit | POL/USDT | $3M | 1.85% | $0.4381 | 2分 前 | |
-1530 | Bilaxy | POL/USDT | $2M | 1.67% | $0.4395 | 最近 | |
-1529 | BingX Futures | POL/USDT | $2M | 1.52% | $0.4385 | 最近 | |
-1528 | Coinbase | POL/USD | $2M | 1.4% | $0.4379 | 最近 | |
-1527 | Coinbase | POL/USDC | $2M | 1.4% | $0.4379 | 最近 | |
-1526 | Coinbase Exchange | POL/USD | $2M | 1.38% | $0.4377 | 2分 前 | |
-1525 | LBank | POL/USDT | $2M | 1.31% | $0.4382 | 最近 | |
-1524 | Bitget | POL/USDT | $2M | 1.25% | $0.4388 | 最近 | |
-1523 | POL/USDT | $2M | 1.2% | $0.4382 | 最近 | ||
-1522 | DigiFinex | POL/USDT | $2M | 1.06% | $0.4386 | 最近 | |
-1521 | AscendEX | POL/USDT | $1M | 0.92% | $0.4395 | 最近 | |
-1520 | Gate.io | POL/USDT | $1M | 0.87% | $0.4383 | 最近 |
免責事項
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。