
Maker 価格
MKR$1,325.61
฿0.01593911
Price Change
低
高
1時間 Change
24時間 Change
7日 Change
All Time High
$6,292.31
May 3, 2021
All Time Low
$168.36
Mar 16, 2020
Maker price is $1,325.61, 上 10.06% in the last 24 hours, and the live market cap is $1,124,309,245.1. It has circulating supply of 848,144 MKR coins and a max supply of 874,364 MKR alongside $147.94M 24h trading volume.
Maker マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | MKR/USDT | $90M | 60.99% | $1,325.1 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $34M | 22.98% | $1,325.3 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $27M | 18.58% | $1,326.2 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $23M | 15.44% | $1,325.9 | 1分 前 | |
NaN | MKR/USDT | $21M | 14.49% | $1,326 | 最近 | ||
NaN | ![]() | MKR/USDT | $14M | 9.64% | $1,324.4 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USD | $11M | 7.36% | $2,129.93 | 3月 前 | |
NaN | ![]() | MKR/USD | $9M | 6.11% | $1,326.66 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | MKR/USDC | $9M | 6.11% | $1,326.38 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | MKR/USD | $9M | 5.98% | $1,325.95 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | MKR/USD | $8M | 5.4% | $1,325.4 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $7M | 4.99% | $1,327.48 | 最近 | |
NaN | MKR/USDT | $7M | 4.8% | $1,328 | 最近 | ||
NaN | ![]() | MKR/USDT | $7M | 4.7% | $1,325.7 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $5M | 3.25% | $1,313.54 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $5M | 3.18% | $1,327.69 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $3M | 2.24% | $1,326 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $3M | 2.05% | $1,326.67 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $3M | 2.02% | $1,320.67 | 最近 | |
NaN | ![]() | MKR/USDT | $3M | 1.81% | $1,324.6 | 最近 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。