概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
Treasure マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | Whitebit | MAGIC/USDT | $9M | 25.02% | $0.3591 | 最近 | |
-18 | Binance Futures | MAGIC/USDT | $7M | 20% | $0.3595 | 最近 | |
-17 | BitunixFutures | MAGIC/USDT | $3M | 9.63% | $0.359 | 最近 | |
-16 | OKEXFutures | MAGIC/USDT | $3M | 8.78% | $0.3597 | 最近 | |
-15 | MAGIC/USDT | $3M | 8.5% | $0.3592 | 最近 | ||
-14 | HTX | MAGIC/USDT | $2M | 6.85% | $0.3599 | 最近 | |
-13 | Coinbase Pro | MAGIC/USD | $1M | 3.45% | $0.6572 | 2月 前 | |
-12 | BingX Futures | MAGIC/USDT | $1M | 2.95% | $0.3592 | 2分 前 | |
-11 | Xt | MAGIC/USDT | $914K | 2.57% | $0.3592 | 最近 | |
-10 | LBank | MAGIC/USDT | $730K | 2.05% | $0.3595 | 最近 | |
-9 | MAGIC/USDT | $558K | 1.57% | $0.3597 | 最近 | ||
-8 | Bitrue | MAGIC/USDT | $507K | 1.43% | $0.3592 | 最近 | |
-7 | Bybit | MAGIC/USDT | $460K | 1.29% | $0.359 | 最近 | |
-6 | Bitget | MAGIC/USDT | $226K | 0.64% | $0.3594 | 最近 | |
-5 | Bithumb | MAGIC/KRW | $225K | 0.63% | $0.3751 | 最近 | |
-4 | Bitunix | MAGIC/USDT | $222K | 0.62% | $0.359 | 最近 | |
-3 | DigiFinex | MAGIC/USDT | $186K | 0.52% | $0.359 | 最近 | |
-2 | Coinbase | MAGIC/USD | $176K | 0.49% | $0.3593 | 最近 | |
-1 | Coinbase | MAGIC/USDC | $176K | 0.49% | $0.3593 | 最近 | |
0 | Coinbase Exchange | MAGIC/USD | $175K | 0.49% | $0.3593 | 最近 |
免責事項
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。