![GAME](https://static.coinstats.app/coins/gamebuildzf2.png)
GameBuild 価格
GAME$0.004873
฿0.00000005
Price Change
低
高
1時間 Change
24時間 Change
7日 Change
All Time High
$0.01
May 15, 2024
All Time Low
$0
Aug 5, 2024
GameBuild price is $0.004873, 上 1.57% in the last 24 hours, and the live market cap is $81,964,707. It has circulating supply of 16,831,694,490 GAME coins and a max supply of 21,419,639,400 GAME alongside $10M 24h trading volume.
GameBuild マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | GAME2/KRW | $2M | 42.85% | $0.005082 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME2/USDT | $2M | 38.13% | $0.004882 | 最近 | |
NaN | ![]() | GAME/USDT | $615K | 11.58% | $0.004881 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME2/USDT | $134K | 2.53% | $0.004871 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME/USDT | $130K | 2.46% | $0.005389 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME2/KRW | $80K | 1.51% | $0.005091 | 最近 | |
NaN | ![]() | GAME2/IDR | $37K | 0.69% | $0.004913 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME2/USDT | $12K | 0.23% | $0.004871 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME2/USDT | $359 | 0.01% | $0.004866 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME2/BTC | $277 | 0.01% | $0.004808 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME2/KRW | $39 | 0% | $0.005269 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GAME/ETH | N/A | N/A | $0.2721 | 2月 前 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。