概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
Flare マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-839 | ![]() | FLR/USDT | $6M | 15.19% | $0.02274 | 最近 | |
-838 | ![]() | FLR/USDT | $6M | 14.26% | $0.02275 | 2分 前 | |
-837 | ![]() | FLR/USD | $4M | 10.15% | $0.03249 | 2月 前 | |
-836 | ![]() | FLR/USD | $3M | 7.83% | $0.02277 | 最近 | |
-835 | ![]() | FLR/USDC | $3M | 7.83% | $0.02277 | 最近 | |
-834 | ![]() | FLR/USD | $3M | 7.81% | $0.02287 | 2分 前 | |
-833 | ![]() | FLR/TRY | $3M | 6.54% | $0.02268 | 最近 | |
-832 | FLR/USDT | $2M | 5.98% | $0.02276 | 最近 | ||
-831 | ![]() | FLR/USD | $2M | 3.84% | $0.02279 | 最近 | |
-830 | ![]() | FLR/USDT | $1M | 2.75% | $0.02278 | 最近 | |
-829 | ![]() | FLR/TRY | $901K | 2.18% | $0.02266 | 最近 | |
-828 | ![]() | FLR/JPY | $887K | 2.15% | $0.0227 | 最近 | |
-827 | ![]() | FLR/USDT | $861K | 2.08% | $0.02273 | 最近 | |
-826 | ![]() | FLR/EUR | $744K | 1.8% | $0.02286 | 最近 | |
-825 | ![]() | FLR/KRW | $615K | 1.49% | $0.02412 | 最近 | |
-824 | ![]() | FLR/USDT | $538K | 1.3% | $0.02263 | 最近 | |
-823 | ![]() | FLR/USDT | $431K | 1.04% | $0.02298 | 最近 | |
-822 | ![]() | FLR/USDT | $417K | 1.01% | $0.02278 | 最近 | |
-821 | ![]() | FLR/USDT | $404K | 0.98% | $0.02273 | 最近 | |
-820 | ![]() | FLR/USDT | $384K | 0.93% | $0.0227 | 最近 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。