概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
Augur マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Currency.com | REP/USD | $14K | 55.25% | $0.5875 | 1月 前 | |
302 | Gate.io | REP/USDT | $10K | 39.85% | $0.5754 | 最近 | |
303 | Kraken | REP/USD | $706 | 2.77% | $0.941 | 最近 | |
304 | Indodax | REP/IDR | $256 | 1% | $0.5171 | 最近 | |
305 | Kraken | REP/EUR | $220 | 0.86% | $0.838 | 最近 | |
306 | Latoken | REP/USDT | $67 | 0.26% | $0.2944 | 6分 前 | |
307 | Latoken | REP/BTC | $0 | 0% | $0.3401 | 6分 前 | |
308 | HitBTC | REP/BTC | N/A | N/A | $0.3722 | 最近 | |
309 | HitBTC | REP/ETH | N/A | N/A | $1.688 | 最近 | |
310 | HitBTC | REP/USD | N/A | N/A | $0.4857 | 最近 | |
311 | Mercatox | REP/BTC | N/A | N/A | $4.362 | 2月 前 | |
312 | Bancor | REP/USDB | N/A | N/A | $10.62 | 13時 前 | |
313 | Fmfw | REP/ETH | N/A | N/A | $1.688 | 最近 | |
314 | Bitbns | REP/INR | N/A | N/A | $2.054 | 最近 | |
315 | Bibox | REP/ETH | N/A | N/A | $3.051 | 最近 | |
316 | Bibox | REP/USDT | N/A | N/A | $0.7 | 最近 |
免責事項
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。