
Tezos Prezzo
XTZ$0,7096
฿0,00000842
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$9,12
Oct 4, 2021
All Time Low
$0,35
Dec 7, 2018
Tezos price is $0,7096, su 1.50% in the last 24 hours, and the live market cap is $734.160.777,5. It has circulating supply of 1,034,623,886 XTZ coins and a max supply of 1,054,880,206 XTZ alongside $11,19M 24h trading volume.
Mercati di Tezos
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | XTZ/USD | $40M | 361.11% | $1,722 | 3M fa | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $6M | 52.88% | $0,709 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $4M | 34.76% | $0,71 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $2M | 21.14% | $0,709 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $2M | 14.67% | $0,7094 | Di recente | |
NaN | XTZ/USDT | $1M | 11.99% | $0,7097 | Di recente | ||
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $1M | 10.28% | $0,7091 | Di recente | |
NaN | XTZ/USDT | $901K | 8.05% | $0,709 | Di recente | ||
NaN | ![]() | XTZ/BTC | $686K | 6.13% | $0,717 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/BTC | $634K | 5.66% | $1,723 | 3M fa | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $579K | 5.17% | $0,7091 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $511K | 4.57% | $0,709 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $335K | 3% | $0,7065 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $274K | 2.45% | $0,711 | 2m fa | |
NaN | ![]() | XTZ/USDT | $255K | 2.27% | $0,7088 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USD | $250K | 2.23% | $0,71 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USDC | $250K | 2.23% | $0,7099 | Di recente | |
NaN | ![]() | XTZ/USD | $249K | 2.23% | $0,71 | 2m fa | |
NaN | ![]() | XTZ/GBP | $235K | 2.1% | $1,716 | 3M fa | |
NaN | ![]() | XTZ/KRW | $219K | 1.95% | $0,7215 | 1m fa |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.