
POL (ex-MATIC) Prezzo
POL$0,2133
฿0,0000025
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,29
Mar 13, 2024
All Time Low
$0,19
Mar 11, 2025
POL (ex-MATIC) price is $0,2133, giù -1.02% in the last 24 hours, and the live market cap is $1.840.047.839. It has circulating supply of 8,625,236,390 POL coins and a max supply of 10,382,883,669 POL alongside $92,62M 24h trading volume.
Mercati di POL (ex-MATIC)
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | POL/USDT | $23M | 17.11% | $0,2133 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $13M | 9.62% | $0,2132 | 2m fa | |
NaN | ![]() | POL/USD | $12M | 8.69% | $0,7127 | 4M fa | |
NaN | POL/USDT | $11M | 8.4% | $0,2133 | Di recente | ||
NaN | ![]() | POL/USDT | $9M | 6.96% | $0,2133 | 1m fa | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $8M | 5.76% | $0,2134 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $7M | 5.08% | $0,2132 | 2m fa | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $6M | 4.22% | $0,2137 | 1m fa | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $5M | 3.8% | $0,2135 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $4M | 3.09% | $0,2133 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/KRW | $4M | 2.85% | $0,2154 | 2m fa | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $2M | 1.83% | $0,2133 | Di recente | |
NaN | POL/USDT | $2M | 1.7% | $0,2134 | Di recente | ||
NaN | ![]() | POL/USDT | $2M | 1.54% | $0,2133 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $2M | 1.35% | $0,2134 | 1m fa | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $2M | 1.26% | $0,2137 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $2M | 1.26% | $0,2133 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $1M | 0.97% | $0,2133 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/USD | $1M | 0.86% | $0,2134 | Di recente | |
NaN | ![]() | POL/USDC | $1M | 0.86% | $0,2134 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.