![KNC](https://static.coinstats.app/coins/kyber-network-crystalNgl.png)
Kyber Network Crystal Prezzo
KNC$0,4205
฿0,00000438
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$5,7
Apr 29, 2022
All Time Low
$0,36
Feb 3, 2025
Kyber Network Crystal price is $0,4205, giù -4.27% in the last 24 hours, and the live market cap is $71.561.194. It has circulating supply of 170,152,851 KNC coins and a max supply of 239,860,010 KNC alongside $13M 24h trading volume.
Mercati di Kyber Network Crystal
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | KNC/USDT | $6M | 25.55% | $0,4196 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $3M | 11.85% | $0,4198 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $2M | 7.63% | $0,42 | Di recente | |
NaN | KNC/USDT | $2M | 7.12% | $0,4201 | Di recente | ||
NaN | ![]() | KNC/USDT | $2M | 6.81% | $0,4203 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/KRW | $2M | 5.96% | $0,4395 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $1M | 5.27% | $0,4198 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $1M | 4.87% | $0,4192 | 1m fa | |
NaN | ![]() | KNC/USD | $989K | 3.92% | $0,8283 | 2M fa | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $786K | 3.12% | $0,4199 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $582K | 2.31% | $0,4199 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USD | $531K | 2.1% | $0,4979 | 2M fa | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $477K | 1.89% | $0,4201 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $352K | 1.4% | $0,4204 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $348K | 1.38% | $0,4212 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDT | $341K | 1.35% | $0,4201 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USD | $213K | 0.84% | $0,4216 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USDC | $213K | 0.84% | $0,4215 | Di recente | |
NaN | ![]() | KNC/USD | $212K | 0.84% | $0,4216 | 1m fa | |
NaN | KNC/USDT | $203K | 0.81% | $0,4208 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.