
Flow Prezzo
FLOW$0,4126
฿0,00000503
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$42,4
Apr 5, 2021
All Time Low
$0,36
Mar 11, 2025
Flow price is $0,4126, giù -1.41% in the last 24 hours, and the live market cap is $647.643.027,83. It has circulating supply of 1,569,592,535 FLOW coins and a max supply of 1,569,592,535 FLOW alongside $16,45M 24h trading volume.
Mercati di Flow
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $10M | 63.16% | $0,413 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $4M | 25.11% | $0,413 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $4M | 22.17% | $0,4129 | 1m fa | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $3M | 18.5% | $0,4121 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $3M | 17.57% | $0,4124 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USD | $2M | 14.32% | $1,2 | 3M fa | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $2M | 10.17% | $0,412 | 1m fa | |
NaN | ![]() | FLOW/KRW | $1M | 8.83% | $0,4199 | 2m fa | |
NaN | FLOW/USDT | $1M | 8.24% | $0,413 | Di recente | ||
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $1M | 7.96% | $0,411 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $860K | 5.23% | $0,413 | 1m fa | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $854K | 5.19% | $0,4118 | Di recente | |
NaN | FLOW/USDT | $821K | 4.99% | $0,4123 | 1m fa | ||
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $587K | 3.57% | $0,4133 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $450K | 2.74% | $0,4126 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $363K | 2.21% | $0,4122 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $290K | 1.76% | $1,206 | 3M fa | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $263K | 1.6% | $0,4128 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/EUR | $247K | 1.5% | $0,4121 | Di recente | |
NaN | ![]() | FLOW/USDT | $199K | 1.21% | $0,4125 | 1m fa |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.