
Ergo Prezzo
ERG$0,7958
฿0,00000978
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$18,72
Sep 3, 2021
All Time Low
$0,09
Mar 13, 2020
Ergo price is $0,7958, giù -1.22% in the last 24 hours, and the live market cap is $63.852.364. It has circulating supply of 80,104,944 ERG coins and a max supply of 97,739,924 ERG alongside $95,37K 24h trading volume.
Mercati di Ergo
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ERG/USDT | $31K | 31.45% | $0,7991 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/USDT | $22K | 23.03% | $0,7959 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/USDT | $13K | 13% | $0,7963 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/USDT | $12K | 12.22% | $0,7971 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/USDT | $9K | 9.53% | $0,7939 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/BTC | $8K | 8.36% | $0,7993 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/USDT | $788 | 0.81% | $0,7819 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/BTC | $677 | 0.7% | $0,7829 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/USDT | $451 | 0.47% | $0,8029 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/BTC | $417 | 0.43% | $0,7039 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/BTC | N/A | N/A | $0,7536 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/BTC | N/A | N/A | $0,7536 | Di recente | |
NaN | ![]() | ERG/USDT | N/A | N/A | $0,6998 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.