
dogwifhat Prezzo
WIF$0,5198
฿0,00000599
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$4,83
Mar 31, 2024
All Time Low
$0
Dec 13, 2023
dogwifhat price is $0,5198, su 8.07% in the last 24 hours, and the live market cap is $519.204.547,48. It has circulating supply of 998,926,392 WIF coins and a max supply of 998,926,392 WIF alongside $367,18M 24h trading volume.
Mercati di dogwifhat
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | WIF/USDT | $260M | 70.9% | $0,5194 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $102M | 27.71% | $0,5197 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $93M | 25.21% | $0,5201 | 1m fa | |
NaN | WIF/USDT | $50M | 13.74% | $0,52 | Di recente | ||
NaN | ![]() | WIF/USDT | $38M | 10.35% | $0,52 | 1m fa | |
NaN | ![]() | WIF/USD | $22M | 6.06% | $3,281 | 3M fa | |
NaN | ![]() | WIF/USDC | $16M | 4.29% | $0,519 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $15M | 4.07% | $0,5201 | 1m fa | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $15M | 4.02% | $0,5198 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $14M | 3.88% | $0,521 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $14M | 3.83% | $0,52 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $14M | 3.72% | $0,52 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $12M | 3.23% | $0,519 | Di recente | |
NaN | WIF/USDT | $10M | 2.82% | $0,5202 | 1m fa | ||
NaN | ![]() | WIF/EUR | $10M | 2.72% | $0,5204 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $10M | 2.7% | $0,5197 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $9M | 2.48% | $0,5201 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USD | $6M | 1.74% | $0,5199 | Di recente | |
NaN | ![]() | WIF/USDT | $6M | 1.68% | $0,52 | Di recente | |
NaN | WIF/TRY | $6M | 1.67% | $0,5208 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.