
dForce Prezzo
DF$0,08107
฿0,00000096
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,5
Jun 20, 2020
All Time Low
$0,02
May 12, 2022
dForce price is $0,08107, giù -3.01% in the last 24 hours, and the live market cap is $81.410.455. It has circulating supply of 999,926,147 DF coins and a max supply of 999,926,147 DF alongside $9,16M 24h trading volume.
Mercati di dForce
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DF/USDT | $10M | 32.43% | $0,08113 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $7M | 20.73% | $0,08106 | 1m fa | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $4M | 13.17% | $0,08111 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $4M | 12.81% | $0,081 | Di recente | |
NaN | DF/USDT | $2M | 6.2% | $0,08115 | Di recente | ||
NaN | ![]() | DF/USDT | $1M | 3.83% | $0,08112 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $847K | 2.67% | $0,08114 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $679K | 2.14% | $0,0811 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $637K | 2.01% | $0,08123 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $619K | 1.95% | $0,08102 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $243K | 0.76% | $0,08113 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $205K | 0.65% | $0,08115 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $104K | 0.33% | $0,08115 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $56K | 0.18% | $0,08114 | 1m fa | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $20K | 0.06% | $0,08193 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $14K | 0.04% | $0,08116 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $8K | 0.02% | $0,08116 | Di recente | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $7K | 0.02% | $0,08124 | 4m fa | |
NaN | ![]() | DF/USD | N/A | N/A | $0,08603 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.