![DBR](https://static.coinstats.app/coins/debridge8ry.png)
deBridge Prezzo
DBR$0,0237
฿0,00000025
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,06
Dec 22, 2024
All Time Low
$0,02
Nov 2, 2024
deBridge price is $0,0237, giù -4.64% in the last 24 hours, and the live market cap is $42.692.264. It has circulating supply of 1,800,000,000 DBR coins and a max supply of 9,999,992,884 DBR alongside $13M 24h trading volume.
Mercati di deBridge
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DBR/USDT | $4M | 32.2% | $0,02371 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $4M | 31.62% | $0,02367 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $1M | 9.92% | $0,02366 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $927K | 6.87% | $0,02365 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $621K | 4.6% | $0,02365 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $608K | 4.5% | $0,0236 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/KRW | $404K | 2.99% | $0,02475 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $398K | 2.95% | $0,02368 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $202K | 1.5% | $0,0236 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $160K | 1.19% | $0,0237 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $87K | 0.64% | $0,02369 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $56K | 0.41% | $0,0237 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $40K | 0.29% | $0,02374 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USD | $14K | 0.1% | $0,0238 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USD | $7K | 0.05% | $0,04172 | 2M fa | |
NaN | ![]() | DBR/EUR | $6K | 0.04% | $0,02369 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $4K | 0.03% | $0,02373 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/EUR | $4K | 0.03% | $0,02395 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $4K | 0.03% | $0,02368 | Di recente | |
NaN | ![]() | DBR/USDT | $3K | 0.03% | $0,0237 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.