![TRU](https://static.coinstats.app/coins/truefi16l.png)
TrueFi Գին
TRU$0,04631
฿0,00000048
Price Change
Ցածր
Բարձր
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,02
Aug 12, 2021
All Time Low
$0,03
Dec 23, 2022
TrueFi price is $0,04631, վեր 2.45% in the last 24 hours, and the live market cap is $58 419 408. It has circulating supply of 1,261,758,451 TRU coins and a max supply of 1,283,173,672 TRU alongside $10M 24h trading volume.
TrueFi Markets
# | Բորսա | Զույգ | Ծավալ (24ժ) | Ծավալ (%) | Գին | Վերջին թարմացում | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | TRU/USDT | $6M | 30% | $0,04636 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USD | $4M | 19% | $0,1399 | 2Ա առաջ | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $3M | 13.55% | $0,04649 | Վերջերս | |
NaN | TRU/USDT | $2M | 10.55% | $0,0464 | Վերջերս | ||
NaN | ![]() | TRU/USDT | $1M | 5.42% | $0,04648 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $799K | 4.03% | $0,0465 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $790K | 3.99% | $0,04645 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $425K | 2.15% | $0,04651 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $406K | 2.05% | $0,0465 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USD | $321K | 1.62% | $0,0461 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USD | $314K | 1.58% | $0,0461 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDC | $314K | 1.58% | $0,0461 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $130K | 0.66% | $0,0464 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $90K | 0.46% | $0,04644 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $73K | 0.37% | $0,04666 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $72K | 0.36% | $0,0465 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $71K | 0.36% | $0,04651 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | TRU/USDT | $71K | 0.36% | $0,04628 | Վերջերս | |
NaN | TRU/TRY | $69K | 0.35% | $0,04683 | Վերջերս | ||
NaN | ![]() | TRU/USDT | $63K | 0.32% | $0,0603 | 12Ա առաջ |
No part of the content we provide constitutes financial advice on coin prices, legal advice, or any other form of advice meant for you to rely on for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion.