
UMA Prix
UMA$1,18
฿0,000014
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$41,56
Feb 4, 2021
All Time Low
$0,3
Apr 29, 2020
UMA price is $1,18, en haut 3.36% in the last 24 hours, and the live market cap is $101 624 020. It has circulating supply of 85,803,410 UMA coins and a max supply of 123,817,432 UMA alongside $11,51M 24h trading volume.
Marchés de UMA
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | UMA/USDT | $4M | 21.53% | $1,18 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USD | $2M | 12.96% | $3,956 | 3M il y a | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $2M | 8.66% | $1,18 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $1M | 7.73% | $1,182 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $1M | 7.45% | $1,182 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $1M | 5.39% | $1,179 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/ETH | $994K | 5.17% | $1,204 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $870K | 4.53% | $1,183 | Récemment | |
NaN | UMA/USDT | $793K | 4.13% | $1,182 | Récemment | ||
NaN | ![]() | UMA/USDT | $702K | 3.65% | $1,184 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $441K | 2.29% | $1,181 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $439K | 2.29% | $1,181 | Récemment | |
NaN | UMA/TRY | $405K | 2.11% | $1,19 | Récemment | ||
NaN | ![]() | UMA/USDT | $388K | 2.02% | $1,182 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/TRY | $365K | 1.9% | $1,189 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $199K | 1.03% | $1,179 | Récemment | |
NaN | UMA/USDT | $174K | 0.91% | $1,182 | Récemment | ||
NaN | ![]() | UMA/USDT | $159K | 0.83% | $1,182 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/TRY | $121K | 0.63% | $1,189 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USD | $84K | 0.44% | $1,181 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.