
Quant Prix
QNT$78,25
฿0,00091122
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$427,42
Sep 11, 2021
All Time Low
$0,22
Aug 23, 2018
Quant price is $78,25, en haut 1.03% in the last 24 hours, and the live market cap is $1 139 485 981. It has circulating supply of 14,544,176 QNT coins and a max supply of 14,612,493 QNT alongside $27,38M 24h trading volume.
Marchés de Quant
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | QNT/USD | $16M | 31.67% | $145,61 | 3M il y a | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $6M | 11.69% | $78,26 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $3M | 6.69% | $78,3 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USD | $3M | 5.95% | $78,34 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDC | $3M | 5.95% | $78,33 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USD | $3M | 5.9% | $78,24 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $3M | 5.07% | $78,28 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $2M | 4.28% | $78,27 | 1m il y a | |
NaN | QNT/USDT | $2M | 3.96% | $78,3 | Récemment | ||
NaN | ![]() | QNT/USDT | $2M | 3.63% | $78,24 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $972K | 1.97% | $78,37 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $859K | 1.74% | $78,3 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $834K | 1.69% | $78,3 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $694K | 1.4% | $78,28 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $528K | 1.07% | $145,65 | 3M il y a | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $476K | 0.96% | $78,34 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/EUR | $391K | 0.79% | $78,38 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $352K | 0.71% | $78,39 | Récemment | |
NaN | ![]() | QNT/USDT | $294K | 0.59% | $78,3 | Récemment | |
NaN | QNT/BTC | $236K | 0.48% | $78,27 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.