![POWR](https://static.coinstats.app/coins/power-ledgervXn.png)
Powerledger Prix
POWR$0,223
฿0,00000231
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,89
Jan 7, 2018
All Time Low
$0,03
Mar 13, 2020
Powerledger price is $0,223, en haut 2.85% in the last 24 hours, and the live market cap is $118 063 815. It has circulating supply of 529,761,885 POWR coins and a max supply of 999,506,123 POWR alongside $20M 24h trading volume.
Marchés de Powerledger
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | POWR/USDT | $22M | 31.14% | $0,2228 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/KRW | $15M | 21.23% | $0,2331 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USDT | $10M | 14.32% | $0,2227 | Récemment | |
NaN | POWR/USDT | $5M | 7.8% | $0,223 | Récemment | ||
NaN | ![]() | POWR/USDT | $5M | 7.38% | $0,2226 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USDT | $2M | 2.88% | $0,2214 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USDT | $2M | 2.58% | $0,223 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USDT | $1M | 2.09% | $0,2225 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | POWR/WETH | $1M | 1.6% | $0,223 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | POWR/USD | $998K | 1.42% | $0,3444 | 2M il y a | |
NaN | ![]() | POWR/USDT | $937K | 1.34% | $0,2229 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USDT | $927K | 1.32% | $0,2229 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USDT | $551K | 0.79% | $0,2235 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USD | $421K | 0.6% | $0,2226 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USD | $412K | 0.59% | $0,2226 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USDC | $412K | 0.59% | $0,2226 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/EUR | $266K | 0.38% | $0,2226 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/USDT | $216K | 0.31% | $0,222 | Récemment | |
NaN | ![]() | POWR/EUR | $144K | 0.21% | $0,2231 | 1m il y a | |
NaN | POWR/BTC | $142K | 0.2% | $0,2228 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.