
NEO Prix
NEO$8,334
฿0,0000976
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$198,38
Jan 15, 2018
All Time Low
$0,08
Oct 21, 2016
NEO price is $8,334, en bas -1.96% in the last 24 hours, and the live market cap is $587 821 468,56. It has circulating supply of 70,530,000 NEO coins and a max supply of 100,000,000 NEO alongside $30,61M 24h trading volume.
Marchés de NEO
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | NEO/USDT | $13M | 41.76% | $8,329 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDC | $6M | 20.69% | $8,312 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $5M | 17.43% | $8,36 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $5M | 17.02% | $8,332 | Récemment | |
NaN | NEO/USDT | $4M | 11.62% | $8,34 | Récemment | ||
NaN | ![]() | NEO/USDT | $3M | 11.15% | $8,336 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDC | $3M | 11.13% | $8,328 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $3M | 10.03% | $8,342 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/KRW | $2M | 7.79% | $8,367 | 2m il y a | |
NaN | NEO/USDT | $2M | 7.07% | $8,343 | Récemment | ||
NaN | ![]() | NEO/USDT | $2M | 6.9% | $8,319 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $2M | 6.86% | $8,335 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $2M | 6.14% | $8,334 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $991K | 3.24% | $8,366 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $961K | 3.14% | $8,34 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $784K | 2.56% | $8,347 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $620K | 2.02% | $8,339 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $597K | 1.95% | $8,33 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USD | $566K | 1.85% | $8,333 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $566K | 1.85% | $8,333 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.