
NEO Prix
NEO$8,203
฿0,00009726
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$198,38
Jan 15, 2018
All Time Low
$0,08
Oct 21, 2016
NEO price is $8,203, en haut 1.59% in the last 24 hours, and the live market cap is $578 555 600,52. It has circulating supply of 70,530,000 NEO coins and a max supply of 100,000,000 NEO alongside $12,66M 24h trading volume.
Marchés de NEO
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | NEO/USDT | $5M | 40.33% | $8,2 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $3M | 25.37% | $8,23 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $2M | 15.92% | $8,198 | Récemment | |
NaN | NEO/USDT | $2M | 14.11% | $8,201 | Récemment | ||
NaN | NEO/USDT | $2M | 11.93% | $8,2 | Récemment | ||
NaN | ![]() | NEO/USDT | $1M | 11.75% | $8,202 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDC | $1M | 10.67% | $8,198 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $1M | 10.35% | $8,199 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $1M | 8.07% | $8,16 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $968K | 7.65% | $8,203 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/KRW | $721K | 5.7% | $8,297 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $507K | 4.01% | $8,199 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDC | $437K | 3.45% | $8,203 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $408K | 3.22% | $8,2 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $406K | 3.2% | $8,201 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $388K | 3.06% | $8,197 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $379K | 2.99% | $8,2 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USD | $301K | 2.37% | $8,2 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $294K | 2.32% | $8,194 | Récemment | |
NaN | ![]() | NEO/USDT | $290K | 2.29% | $8,204 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.