
Decred Prix
DCR$11,51
฿0,00013624
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$247,35
Apr 17, 2021
All Time Low
$0,43
Dec 26, 2016
Decred price is $11,51, en haut 4.97% in the last 24 hours, and the live market cap is $191 889 094,05. It has circulating supply of 16,678,552 DCR coins and a max supply of 16,679,251 DCR alongside $855,87K 24h trading volume.
Marchés de Decred
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DCR/USDT | $1M | 125.71% | $11,51 | Récemment | |
NaN | DCR/USDT | $296K | 34.6% | $11,49 | Récemment | ||
NaN | ![]() | DCR/USDT | $190K | 22.25% | $11,5 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $71K | 8.31% | $11,49 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $31K | 3.57% | $11,48 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $19K | 2.27% | $11,49 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | DCR/EUR | $16K | 1.9% | $11,58 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $4K | 0.41% | $11,49 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $3K | 0.35% | $11,51 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | $2K | 0.25% | $11,6 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $2K | 0.2% | $11,55 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $1K | 0.12% | $11,5 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/BRL | $132 | 0.02% | $11,71 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $4 | 0% | $11,27 | 3m il y a | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $2,548 | 3m il y a | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | N/A | N/A | $13,79 | 7M il y a | |
NaN | ![]() | DCR/ETH | N/A | N/A | $9,672 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $10,39 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $11,27 | Récemment | |
NaN | ![]() | DCR/INR | N/A | N/A | $8,292 | 1m il y a |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.