
Stacks Prix
STX$0,6415
฿0,00000752
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$3,86
Apr 1, 2024
All Time Low
$0,05
Mar 13, 2020
Stacks price is $0,6415, en haut 1.27% in the last 24 hours, and the live market cap is $973 643 697,29. It has circulating supply of 1,517,753,197 STX coins and a max supply of 1,517,753,197 STX alongside $45,87M 24h trading volume.
Marchés de Stacks
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | STX/USD | $40M | 86.49% | $2,914 | 4M il y a | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $23M | 50.19% | $0,6414 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $9M | 20.52% | $0,6414 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $9M | 19.18% | $0,6417 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $8M | 18.5% | $0,6411 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $8M | 17.11% | $0,6417 | Récemment | |
NaN | STX/USDT | $7M | 14.94% | $0,642 | Récemment | ||
NaN | ![]() | STX/USDT | $7M | 14.27% | $0,6415 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/KRW | $6M | 12.1% | $0,6447 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/USD | $4M | 9.21% | $0,6414 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/USDC | $4M | 9.21% | $0,6413 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/USD | $4M | 8.66% | $0,6424 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/EUR | $3M | 6.88% | $0,6421 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $2M | 5.13% | $0,641 | Récemment | |
NaN | STX/USDT | $2M | 4.76% | $0,6418 | Récemment | ||
NaN | ![]() | STX/USDT | $2M | 4.54% | $0,643 | Récemment | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $2M | 3.8% | $0,6415 | 1m il y a | |
NaN | STX/BTC | $2M | 3.73% | $0,6425 | Récemment | ||
NaN | ![]() | STX/KRW | $1M | 2.59% | $0,6441 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | STX/USDT | $1M | 2.53% | $0,6417 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.