
Aptos Prix
APT$5,22
฿0,00006193
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$19,92
Jan 26, 2023
All Time Low
$3,08
Dec 29, 2022
Aptos price is $5,22, en haut 2.11% in the last 24 hours, and the live market cap is $3 146 975 558. It has circulating supply of 602,109,854 APT coins and a max supply of 1,144,077,535 APT alongside $127,5M 24h trading volume.
Marchés de Aptos
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | APT/USDT | $90M | 28.44% | $5,228 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $37M | 11.58% | $5,23 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $30M | 9.51% | $5,22 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $28M | 8.67% | $5,231 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USD | $20M | 6.23% | $13,95 | 3M il y a | |
NaN | APT/USDT | $19M | 5.92% | $5,23 | Récemment | ||
NaN | ![]() | APT/USDT | $16M | 5.11% | $5,24 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $14M | 4.47% | $5,231 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $7M | 2.14% | $5,232 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $6M | 2% | $5,232 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $5M | 1.67% | $5,245 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $5M | 1.56% | $5,232 | 1m il y a | |
NaN | APT/USDT | $4M | 1.13% | $5,232 | Récemment | ||
NaN | ![]() | APT/USD | $3M | 0.98% | $5,23 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/KRW | $3M | 0.92% | $5,308 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $3M | 0.79% | $5,234 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USD | $2M | 0.71% | $5,23 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDC | $2M | 0.71% | $5,229 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USD | $2M | 0.7% | $5,23 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USD | $2M | 0.66% | $5,227 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.