![JST](https://static.coinstats.app/coins/justTNL.png)
JUST Precio
JST$0,03436
฿0,00000036
Price Change
Bajo
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,19
Apr 5, 2021
All Time Low
$0
May 9, 2020
JUST price is $0,03436, sube un 0.53% in the last 24 hours, and the live market cap is $340.116.736. It has circulating supply of 9,900,000,000 JST coins and a max supply of 9,900,000,000 JST alongside $36M 24h trading volume.
Mercados de JUST
# | Exchange | Par | Volumen (24H) | Volumen (%) | Precio | Última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1239 | ![]() | JST/USDT | $12M | 38.21% | $0,03439 | Recientemente | |
-1238 | ![]() | JST/USDT | $8M | 23.98% | $0,03433 | Recientemente | |
-1237 | ![]() | JST/USDT | $4M | 12.64% | $0,03423 | Recientemente | |
-1236 | JST/USDT | $1M | 4.59% | $0,03433 | Recientemente | ||
-1235 | ![]() | JST/USDT | $1M | 4.27% | $0,03429 | Recientemente | |
-1234 | ![]() | JST/USDT | $920K | 2.93% | $0,03436 | Recientemente | |
-1233 | ![]() | JST/USDT | $918K | 2.92% | $0,03436 | Recientemente | |
-1232 | ![]() | JST/USDT | $759K | 2.42% | $0,03425 | Recientemente | |
-1231 | ![]() | JST/USDT | $548K | 1.74% | $0,03434 | Recientemente | |
-1230 | ![]() | JST/KRW | $427K | 1.36% | $0,0359 | Recientemente | |
-1229 | ![]() | JST/USDC | $191K | 0.61% | $0,03435 | Recientemente | |
-1228 | ![]() | JST/USDT | $189K | 0.6% | $0,03435 | Recientemente | |
-1227 | ![]() | JST/USDT | $181K | 0.58% | $0,0343 | Recientemente | |
-1226 | JST/USDT | $153K | 0.49% | $0,0343 | Recientemente | ||
-1225 | ![]() | JST/USDT | $131K | 0.42% | $0,03405 | Recientemente | |
-1224 | ![]() | JST/USDT | $121K | 0.38% | $0,03436 | Recientemente | |
-1223 | ![]() | JST/USDT | $117K | 0.37% | $0,03436 | Recientemente | |
-1222 | ![]() | JST/USDT | $99K | 0.32% | $0,03434 | Recientemente | |
-1221 | ![]() | JST/USDT | $93K | 0.3% | $0,03438 | Recientemente | |
-1220 | ![]() | JST/USDC | $64K | 0.2% | $0,03436 | Recientemente |
Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero sobre precios de monedas, asesoramiento legal, o cualquier otro tipo de asesoramiento destinado a que te bases en él para cualquier propósito. Cualquier uso o dependencia de nuestro contenido es únicamente bajo tu propio riesgo y discreción.