
CoW Protocol Precio
COW$0,2944
฿0,00000352
Price Change
Bajo
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$2,22
Mar 28, 2022
All Time Low
$0,04
Nov 9, 2022
CoW Protocol price is $0,2944, bajo un -1.07% in the last 24 hours, and the live market cap is $122.095.598. It has circulating supply of 415,003,091 COW coins and a max supply of 1,000,000,000 COW alongside $21,61M 24h trading volume.
Mercados de CoW Protocol
# | Exchange | Par | Volumen (24H) | Volumen (%) | Precio | Última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | COW/USDT | $12M | 30.41% | $0,2935 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $5M | 12.37% | $0,2931 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $5M | 11.91% | $0,2943 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $3M | 8.53% | $0,2932 | 1m hace | |
NaN | COW/USDT | $3M | 7.26% | $0,2934 | Recientemente | ||
NaN | ![]() | COW/KRW | $2M | 5.34% | $0,2968 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $2M | 3.99% | $0,2937 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $1M | 3.47% | $0,2938 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $981K | 2.46% | $0,2936 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $845K | 2.12% | $0,2933 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $640K | 1.61% | $0,2935 | Recientemente | |
NaN | COW/TRY | $581K | 1.46% | $0,2945 | Recientemente | ||
NaN | ![]() | COW/USDT | $539K | 1.35% | $0,2934 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $394K | 0.99% | $0,2936 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USD | $375K | 0.94% | $0,2931 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USD | $374K | 0.94% | $0,2931 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDC | $374K | 0.94% | $0,2931 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $290K | 0.73% | $0,2934 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $284K | 0.71% | $0,2936 | Recientemente | |
NaN | ![]() | COW/USDT | $233K | 0.58% | $0,2937 | Recientemente |
Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero sobre precios de monedas, asesoramiento legal, o cualquier otro tipo de asesoramiento destinado a que te bases en él para cualquier propósito. Cualquier uso o dependencia de nuestro contenido es únicamente bajo tu propio riesgo y discreción.