![BAN](https://static.coinstats.app/coins/9PR7nCP9DpcUotnDPVLUBUZKu5WAYkwrCUx9wDnSpump_solanaxIT.png)
Comedian Precio
BAN$0,04822
฿0,0000005
Price Change
Bajo
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,38
Nov 18, 2024
All Time Low
$0,01
Oct 29, 2024
Comedian price is $0,04822, bajo un -38.75% in the last 24 hours, and the live market cap is $48.243.598. It has circulating supply of 999,961,859 BAN coins and a max supply of 999,961,859 BAN alongside $84M 24h trading volume.
Mercados de Comedian
# | Exchange | Par | Volumen (24H) | Volumen (%) | Precio | Última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BAN/USDT | $131M | 33.49% | $0,0482 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $82M | 20.82% | $0,0481 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $67M | 17.06% | $0,04821 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $42M | 10.83% | $0,0481 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $36M | 9.08% | $0,04819 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $10M | 2.62% | $0,0482 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $6M | 1.51% | $0,04829 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $5M | 1.25% | $0,0481 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $4M | 0.97% | $0,0482 | 1m hace | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $3M | 0.73% | $0,0488 | 1m hace | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $1M | 0.38% | $0,0484 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $1M | 0.37% | $0,04811 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $1M | 0.33% | $0,04822 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $634K | 0.16% | $0,04827 | 1m hace | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $597K | 0.15% | $0,0481 | 1m hace | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $570K | 0.15% | $0,04835 | 1m hace | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $194K | 0.05% | $0,0489 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $106K | 0.03% | $0,04853 | 1m hace | |
NaN | ![]() | BAN/USDT | $69K | 0.02% | $0,04827 | 1m hace | |
NaN | ![]() | BAN/ETH | $50K | 0.01% | $0,00004761 | 1m hace |
Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero sobre precios de monedas, asesoramiento legal, o cualquier otro tipo de asesoramiento destinado a que te bases en él para cualquier propósito. Cualquier uso o dependencia de nuestro contenido es únicamente bajo tu propio riesgo y discreción.