![BLUR](https://static.coinstats.app/coins/blur0W4.png)
Blur Precio
BLUR$0,1405
฿0,00000146
Price Change
Bajo
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$5,02
Feb 14, 2023
All Time Low
$0,11
Aug 5, 2024
Blur price is $0,1405, sube un 0.68% in the last 24 hours, and the live market cap is $310.271.129. It has circulating supply of 2,209,549,323 BLUR coins and a max supply of 3,000,000,000 BLUR alongside $24M 24h trading volume.
Mercados de Blur
# | Exchange | Par | Volumen (24H) | Volumen (%) | Precio | Última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BLUR/USD | $11M | 19.93% | $0,4267 | 2M hace | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $10M | 18.41% | $0,1404 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $7M | 12.36% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $5M | 8.95% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $3M | 6.17% | $0,1406 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/KRW | $3M | 6.09% | $0,1463 | Recientemente | |
NaN | BLUR/USDT | $2M | 4.51% | $0,1405 | Recientemente | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $2M | 4.42% | $0,1403 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $1M | 2.65% | $0,1403 | 2m hace | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $1M | 2.18% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $855K | 1.6% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | BLUR/USDT | $827K | 1.55% | $0,1405 | Recientemente | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $720K | 1.35% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $514K | 0.96% | $0,1406 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $489K | 0.92% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USD | $418K | 0.78% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $404K | 0.76% | $0,1391 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $361K | 0.67% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $356K | 0.66% | $0,1405 | Recientemente | |
NaN | ![]() | BLUR/EUR | $325K | 0.61% | $0,1404 | Recientemente |
Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero sobre precios de monedas, asesoramiento legal, o cualquier otro tipo de asesoramiento destinado a que te bases en él para cualquier propósito. Cualquier uso o dependencia de nuestro contenido es únicamente bajo tu propio riesgo y discreción.